En sus predios del Etihad Stadium, el City del técnico español Josep Guardiola fue mucho más sólido que el rival que luego de los primeros 20 minutos se vio dominado por el líder de la lid.
El primer tanto del partido cayó sobre el minuto 23 tras la falta provocada por Gündogan dentro del área y que cobró de manera magistral el centrocampista español Rodrigo Hernández.
Con el marcador 1-0 se fueron al descanso y tras el pitazo de arranque, los ‘ciudadanos’ arreciaron la ofensiva y el héroe sería Gündogan, autor de las perforaciones definitivas a los minutos 50 y 66.
La victoria, los ‘celestes’ se consolidan en la cima de la lid con 53 unidades, siete por encima del Leicester City, verdugo 3-1 del campeón defensor Liverpool.
-Resultados:
-Sábado:
-Leicester City-Liverpool 3-1.
-Crystal Palace-Burnley 0-3.
-Manchester City-Tottenham 3-0.
-Brighton & Hove-Aston Villa 0-0.
-Domingo:
-Southampton-Wolverhampton.
-West Bromwich Albion-Manchester United.
-Arsenal-Leeds United.
-Everton-Fulham.
-Lunes:
-West Ham United-Sheffield United.
-Chelsea-Newcastle United.
-Posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Manchester City 23 16 5 2 46-14 53.
-2. Leicester City 24 14 4 6 42-26 46.
-3. Manchester United 23 13 6 4 49-30 45.
-4. Liverpool 24 11 7 6 45-32 40.
-5. Chelsea 23 11 6 6 38-24 39.
-6. West Ham United 23 11 6 6 34-28 39.
-7. Everton 21 11 4 6 34-28 37.
-8. Aston Villa 22 11 3 8 36-24 36.
-9. Tottenham Hotspur 23 10 6 7 36-25 36.
-10. Leeds United 22 10 2 10 38-38 32.
-11. Arsenal 23 9 4 10 27-23 31.
-12. Southampton 22 8 5 9 29-37 29.
-13. Crystal Palace 24 8 5 11 27-42 29.
-14. Wolverhampton 23 7 6 10 23-31 27.
-15. Brighton & Hove Albion 24 5 11 8 25-30 26.
-16. Burnley 23 7 5 11 17-29 26.
-17. Newcastle United 23 7 4 12 25-38 25.
-18. Fulham 22 2 9 11 17-31 15.
-19. West Bromwich Albion 23 2 6 15 18-54 12.
-20. Sheffield United 23 3 2 18 15-37 11.
otf/rws