La escuadra del técnico Andrea Pirlo comenzó lenta y desencajada en defensa, al punto de ser superada apenas al minuto 14 por el delantero argentino Joaquín Correa.
Sin embargo, al minuto 39 el centrocampista francés Adrién Rabiot consiguió la paridad para cerrar así la primera mitad.
En el segundo período, el conjunto turinés salió decidido a marcar la diferencia y el encargado de firmar la victoria fue el español Morata con dianas a los minutos 57´y 60´ de la confrontación.
Con el triunfo, el Juventus totaliza 52 puntos por detrás del Milán AC que suma 53 y el Inter, puntero con 59.
-Resultados:
-Sábado:
-Spezia-Benvento 1-1.
-Udinese-Sassuolo 2-0.
-Juventus de Turín-Lazio 3-1.
-Domingo:
-Roma-Génova.
-Hellas Verona-Milán AC-
-Fiorentina-Parm.
-Crotone-Torino.
-Sampdoria-Cagliari.
-Nápoles-Bolonia.
-Lunes:
-Inter de Milán-Atalanta.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Inter de Milán 25 18 5 2 62-25 59.
-2. Milan 25 16 5 4 48-30 53.
-3. Juventus 25 15 7 3 51-21 52.
-4. Atalanta 25 14 7 4 60-32 49.
-5. Roma 25 14 5 6 50-38 47.
-6. Nápoles 24 14 2 8 52-28 44.
-7. Lazio 25 13 4 8 39-35 43.
-8. Hellas Verona 25 10 8 7 34-27 38.
-9. Sassuolo 25 9 9 7 40-39 36.
-10. Udinese 26 8 8 10 29-34 32.
-11. Sampdoria 25 9 4 12 34-37 31.
-12. Bologna 25 7 7 11 32-38 28.
-13. Génova 25 6 9 10 27-37 27.
-14. Spezia 26 6 8 12 33-47 26.
-15. Benevento 26 6 8 12 26-48 26.
-16. Fiorentina 25 6 7 12 26-38 25.
-17. Cagliari 25 5 6 14 27-41 21.
-18. Torino 23 3 11 9 33-41 20.
-19. Parma 25 2 9 14 20-49 15.
-20. Crotone 25 3 3 19 24-62 12.
rc/rws