En su visita al estadio Craven Cottage los ‘Ciudadanos’ de Guardiola mostraron las razones por la que son los dueños de la cima del certamen con 22 juegos ganados, 64 goles a favor y apenas 21 en contra.
No obstante dominar las acciones de juego sobre la cancha, el City no pudo abrir la pizarra en la primera mitad y solo dos minutos después de arrancar la segunda, logró hacerlo por intermedio de John Stones.
La ampliación llegó al minuto 56 gracias al delantero brasileño Gabriel Jesús y el de la sentencia fue obra del argentino Sergio el ‘Kun’ Agüero al minuto 60, de penal.
Con el triunfo y a falta de 10 fechas para el final, los de Guardiola suman 71 puntos, bien distante de sus más cercanos escoltas, el Manchester United que tiene 54 y el Leicester City (53).
-Resultados:
– Viernes:
-Newcastle-Aston Villa 1-1.
-Sábado:
-Leeds-Chelsea 0-0.
-Crystal Palace-West Bromwich 1-0.
-Everton-Burnley 1-2.
-Fulham-Mánchester City 0-3.
-Domingo:
– Southampton-Brighton.
– Leicester-Sheffield United.
– Arsenal-Tottenham.
– Mánchester United-West Ham.
-Lunes:
-Wolverhampton-Liverpool.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Manchester City 30 22 5 3 64-21 71.
-2. Manchester United 28 15 9 4 55-32 54.
-3. Leicester City 28 16 5 7 48-32 53.
-4. Chelsea 29 14 9 6 44-25 51.
-5. West Ham United 27 14 6 7 42-31 48.
-6. Everton 28 14 4 10 40-37 46.
-7. Tottenham Hotspur 27 13 6 8 46-28 45.
-8. Liverpool 28 12 7 9 47-36 43. -9. Aston Villa 27 12 5 10 39-28 41.
-10. Arsenal 27 11 5 11 35-28 38.
-11. Crystal Palace 29 10 7 12 31-47 37.
-12. Leeds United 28 11 3 14 43-46 36.
-13. Wolverhampton 28 9 8 11 28-37 35.
-14. Southampton 28 9 6 13 35-49 33.
-15. Burnley 29 8 9 12 22-37 33.
-16. Newcastle United 28 7 7 14 28-45 28.
-17. Brighton 27 5 11 11 27-35 26.
-18. Fulham 29 5 11 13 22-36 26.
-19. West Bromwich 29 3 9 17 20-57 18.
-20. Sheffield United 28 4 2 22 16-45 14.
rc/rws