Goles de Roberto Piccoli al minuto 49 y de Giulio Maggiori al 80, le dieron el triunfo al Spezia que ahora ancla en la decimoquinta posición con 29 unidades.
La diana del equipo perdedor llegó al 89′ por intermedio de Gastón Pereiro.
En el otro partido de la jornada, el Bolonia dispuso 3-2 del Crotone, con tantos a la cuenta del defensa francés Adama Soumaoro, al minuto 62, el neerlandés Jerdy Schouten (70´) y el danés Andreas Skov Olsen al 84´.
Mientras, por los derrotados anotaron el brasileño Junior Messias (32´) y el nigeriano Simeón Nwankwo (40′).
Luego de la remontada el Bolonia se ubica décimo con 34 unidades y el Crotone es último con solo 15.
-Resultados:
-Viernes:
-Parma-Génova 1-2.
-Sábado:
-Crotone-Bolonia 2-3.
-Spezia-Cagliari 2-1.
-Domingo:
-Hellas Verona-Atalanta.
-Sampdoria-Torino.
-Juventus-Benevento.
-Fiorentina-Milán.
-Roma-Nápoles.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Inter de Milán 27 20 5 2 65-26 65.
-2. Milan AC 27 17 5 5 50-31 56.
-3. Juventus de Turin 26 16 7 3 54-22 55.
-4. Atalanta 27 15 7 5 63-34 52.
-5. Nápoles 26 16 2 8 56-29 50.
-6. Roma 27 15 5 7 51-40 50.
-7. Lazio 26 14 4 8 42-37 46.
-8. Sassuolo 27 10 9 8 45-44 39.
-9. Hellas Verona 27 10 8 9 36-32 38.
-10. Bologna 28 9 7 12 39-44 34.
-11. Udinese 27 8 9 10 30-35 33.
-12. Sampdoria 27 9 5 13 37-42 32.
-13. Génova 28 7 10 11 30-40 31.
-14. Fiorentina 27 7 8 12 33-42 29.
-15. Spezia 28 7 8 13 36-51 29.
-16. Benevento 27 6 8 13 27-52 26.
-17. Torino 26 4 11 11 39-49 23.
-18. Cagliari 28 5 7 16 31-48 22.
-19. Parma 28 3 10 15 26-54 19.
-20. Crotone 28 4 3 21 32-70 15.
rc/rws