-Resultados:
-Viernes:
-Huesca-Elche 3-1.
-Sábado:
-Getafe-Cadiz 0-1.
-Athletic de Bilbao-Alavés 0-0.
-Eibar-Levante 0-1.
-Real Madrid-Barcelona 2-1.
-Domingo:
-Villarreal-Osasuna.
-Valencia-Real Sociedad.
-Valladolid-Granada.
-Betis-Atlético de Madrid.
-Lunes:
-Celta de Vigo-Sevilla.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Atlético de Madrid 29 20 6 3 51-19 66.
-2. Real Madrid 30 20 6 4 53-23 66.
-3. Barcelona 30 20 5 5 69-25 65.
-4. Sevilla 29 18 4 7 40-21 58.
5. Real Sociedad 29 12 10 7 45-29 46.
6. Betis 29 14 4 11 39-42 46.
7. Villarreal 29 11 13 5 42-31 46.
8. Levante 30 9 11 10 37-39 38.
9. Celta de Vigo 29 9 10 10 38-44 37.
10. Athletic de Bilbao 30 9 10 11 39-33 37.
11. Granada 29 10 6 13 34-49 36.
12. Cadiz 30 9 8 13 27-45 35.
13. Valencia 29 8 9 12 35-40 33.
14. Osasuna 29 7 10 12 23-35 31.
15. Getafe 30 7 9 14 22-34 30.
16. Huesca 30 5 12 13 31-45 27.
17. Valladolid 29 5 12 12 26-39 27.
18. Elche 30 5 11 14 27-46 26.
19. Alavés 30 5 9 16 24-47 24.
20. Eibar 30 4 11 15 22-36 23.
mem/rws