-Resultados:
-Sábado:
-Spezia-Crotone 3-2.
-Parma-Milan AC 1-3.
-Udinese-Torino 0-1.
-Domingo:
-Inter de Milán-Cagliari 1-0.
-Juventus-Génova 3-1.
-Hellas Verona-Lazio 0-1.
-Sampdoria-Nápoles 0-2.
-Roma-Bologna 1-0.
-Fiorentina-Atalanta 0-2.
-Lunes:
-Benevento-Sassuolo.
-Posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Inter de Milán 30 23 5 2 69-27 74.
2. Milan AC 30 19 6 5 57-35 63.
3. Juventus 30 18 8 4 61-27 62.
4. Nápoles 30 19 2 9 65-34 59.
5. Atalanta 29 17 7 5 68-36 58.
6. Lazio 29 17 4 8 46-38 55.
7. Roma 30 16 6 8 54-44 54.
8. Hellas Verona 30 11 8 11 38-35 41.
9. Sassuolo 29 10 10 9 48-48 40.
10. Sampdoria 30 10 6 14 39-45 36.
11. Bologna 30 9 7 14 39-46 34.
12. Udinese 30 8 9 13 32-40 33.
13. Génova 30 7 11 12 32-44 32.
14. Spezia 30 8 8 14 40-55 32.
15. Fiorentina 29 7 9 13 36-46 30.
16. Benevento 29 7 9 13 30-54 30.
17. Torino 29 5 12 12 42-52 27.
18. Cagliari 30 5 7 18 31-51 22.
19. Parma 30 3 11 16 29-59 20.
20. Crotone 30 4 3 23 37-77 15.
jha/rws