En su visita al estadio Friuli en la ciudad de Údine, el crack lusitano mostró toda su valía para concretar un éxito que lleva al equipo de Andrea Pirlo a sumar 69 puntos, los mismos que suman Atalanta, segundo, y Milán AC, cuarto.
No obstante, la ‘vieja señora’ necesitó reponerse de un inicio incierto tras permitir diana del argentino Nahuel Molina a los diez minutos que mantuvo la pizarra 1-0 hasta poco menos de siete minutos para concluir el partido.
Fue entonces que resurgió el potente goleador portugués, quien luego de varios partidos sin anotar, perforó la puerta del arquero local Simone Scuffet a los minutos 83´, de penal, y al 90, de cabeza para sentenciar la victoria.
Con esas dos dianas, ‘CR7’ totaliza 27 y se erige como líder goleador de la Serie A.
-Resultados:
-Sábado:
-Hellas Verona-Spezia 1-1.
-Crotone-Inter de Milán 0-2.
-Milan-Benevento 2-0.
-Domingo:
-Lazio-Génova 4-3.
-Sassuolo-Atalanta 1-1.
-Nápoles-Cagliari 1-1.
-Bologna-Fiorentina 3-3.
-Udinese-Juventus 1-2.
-Sampdoria-Roma 2-0.
-Lunes:
-Torino-Parma.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Inter de Milán 34 25 7 2 74-29 82. -2. Atalanta 34 20 9 5 79-40 69.
-3. Juventus 34 20 9 5 67-31 69.
-4. Milan AC 34 21 6 7 62-41 69.
-5. Nápoles 34 21 4 9 74-38 67.
-6. Lazio 33 20 4 9 60-49 64.
-7. Roma 34 16 7 11 58-53 55.
-8. Sassuolo 34 14 11 9 56-51 53.
-9. Sampdoria 34 13 6 15 45-47 45.
-10. Hellas Verona 34 11 9 14 41-42 42.
-11. Udinese 34 10 9 15 39-46 39.
-12. Bologna 34 10 9 15 47-56 39.
-13. Genoa 34 8 12 14 40-52 36.
-14. Fiorentina 34 8 11 15 45-57 35.
-15. Spezia 34 8 10 16 43-63 34.
-16. Cagliari 34 8 8 18 40-57 32.
-17. Torino 32 6 13 13 46-56 31.
-18. Benevento 34 7 10 17 37-68 31.
-19. Parma 33 3 11 19 36-70 20.
-20. Crotone 34 5 3 26 42-85 18.
oda/rws