-Viernes:
-Newcastle United-Manchester City 3-4.
-Sábado:
-Burnley-Leeds United 0-4.
-Southampton-Fulham 3-1.
-Brighton & Hove-West Ham United 1-1.
-Domingo:
-Crystal Palace-Aston Villa.
-Tottenham Hotspur-Wolverhampton.
-West Bromwich Albion-Liverpool.
-Everton-Sheffield United.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Manchester City 36 26 5 5 76-29 83.
-2. Manchester United 36 20 10 6 70-42 70.
-3. Leicester City 36 20 6 10 65-44 66.
-4. Chelsea 36 18 10 8 55-33 64.
-5. Liverpool 35 17 9 9 61-41 60.
-6. West Ham United 36 17 8 11 56-46 59.
-7. Tottenham Hotspur 35 16 8 11 61-41 56.
-8. Everton 35 16 8 11 46-42 56.
-9. Arsenal 36 16 7 13 50-38 55.
-10. Leeds United 36 16 5 15 57-53 53.
-11. Aston Villa 35 14 7 14 49-41 49.
-12. Wolverhampton 35 12 9 14 35-47 45.
-13. Southampton 36 12 7 17 47-63 43.
-14. Crystal Palace 35 11 8 16 37-59 41.
-15. Burnley 36 10 9 17 33-51 39.
-16. Newcastle United 36 10 9 17 43-62 39.
-17. Brighton 36 8 14 14 37-42 38.
-18. Fulham 36 5 12 19 26-50 27.
-19. West Bromwich Albion 35 5 11 19 32-68 26.
-20. Sheffield United 35 5 2 28 18-62 17.
npg/rws