-Resultados:
-Sábado:
-Génova-Atalanta 3-4.
-Spezia-Torino 4-1.
-Juventus-Inter de Milán 3-2.
-Roma-Lazio 2-0.
-Domingo:
-Fiorentina-Nápoles 0-2.
-Benevento-Crotone 1-1.
-Udinese-Sampdoria 0-1.
-Parma-Sassuolo 1-3. -Milan-Cagliari 0-0.
-Lunes:
-Hellas Verona-Bologna.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Inter de Milán 37 27 7 3 84-34 88.
-2. Atalanta 37 23 9 5 90-45 78.
-3. Nápoles 37 24 4 9 85-40 76.
-4. Milan 37 23 7 7 72-41 76.
-5. Juventus 37 22 9 6 73-37 75.
-6. Lazio 36 21 4 11 61-53 67.
-7. Roma 37 18 7 12 66-56 61.
-8. Sassuolo 37 16 11 10 62-56 59.
-9. Sampdoria 37 14 7 16 49-54 49.
-10. Hellas Verona 36 11 10 15 43-45 43.
-11. Bologna 36 10 10 16 48-59 40.
-12. Udinese 37 10 10 17 41-53 40.
-13. Fiorentina 37 9 12 16 47-59 39.
-14. Génova 37 9 12 16 46-58 39.
-15. Spezia 37 9 11 17 50-70 38.
-16. Cagliari 37 9 10 18 43-58 37.
-17. Torino 36 7 14 15 49-68 35.
-18. Benevento 37 7 11 19 39-74 32.
-19. Crotone 37 6 4 27 45-92 22.
-20. Parma 37 3 11 23 39-80 20.
mem/rws