-Resultados:
-Viernes:
-Newcastle United-Leeds United 1-1.
-Sábado:
-Wolverhampton-Brentford 0-2.
-Burnley-Arsenal 0-1.
-Liverpool-Crystal Palace 3-0.
-Manchester City-Southampton 0-0.
-Norwich City-Watford 1-3.
-Aston Villa-Everton 3-0.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Liverpool 5 4 1 0 12-1 13.
-2. Manchester City 5 3 1 1 11-1 10.
-3. Manchester United 4 3 1 0 11-3 10.
-4. Chelsea 4 3 1 0 9-1 10.
-5. Everton 5 3 1 1 10-7 10.
-6. Brighton & Hove 4 3 0 1 5-3 9.
-7. Tottenham Hotspur 4 3 0 1 3-3 9.
-8. West Ham United 4 2 2 0 10-5 8.
-9. Brentford 5 2 2 1 5-2 8.
-10. Aston Villa 5 2 1 2 8-7 7.
-11. Watford 5 2 0 3 6-8 6.
-12. Leicester City 4 2 0 2 4-6 6.
-13. Arsenal 5 2 0 3 2-9 6.
-14. Crystal Palace 5 1 2 2 5-8 5.
-15. Southampton 5 0 4 1 4-6 4.
-16. Wolverhampton 5 1 0 4 2-5 3.
-17. Leeds United 5 0 3 2 5-12 3.
-18. Newcastle United 5 0 2 3 6-13 2.
-19. Burnley 5 0 1 4 3-9 1.
-20. Norwich City 5 0 0 5 2-14 0.
npg/rws