-Resultados:
-Sábado:
-Alavés-Atlético de Madrid 1-0.
-Valencia-Athletic de Bilbao 1-1.
-Sevilla-Español 2-0.
-Real Madrid-Villarreal 0-0.
-Domingo:
-Mallorca-Osasuna.
-Barcelona-Levante.
-Rayo Vallecano-Cadiz.
-Real Sociedad-Elche.
-Betis-Getafe.
-Lunes:
-Celta de Vigo-Granada.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPOS J G E P Goles Pts.
-1. Real Madrid 7 5 2 0 21-8 17.
-2. Sevilla 6 4 2 0 10-2 14.
-3. Atlético de Madrid 7 4 2 1 9-6 14.
-4. Real Sociedad 6 4 1 1 9-6 13.
-5. Valencia 7 3 2 2 12-8 11.
-6. Rayo Vallecano 6 3 1 2 10-6 10.
-7. Athletic de Bilbao 7 2 4 1 6-4 10.
-8. Barcelona 5 2 3 0 8-5 9.
-9. Betis 6 2 3 1 9-7 9.
-10. Villarreal 6 1 5 0 6-3 8.
-11. RCD Mallorca 6 2 2 2 4-9 8.
-12. Osasuna 6 2 2 2 7-9 8.
-13. Cadiz 6 1 3 2 6-8 6.
-14. Espanyol 7 1 3 3 4-7 6.
-14. Elche 6 1 3 2 4-7 6.
-16. Celta de Vigo 6 1 1 4 6-10 4.
-17. Levante 6 0 4 2 6-9 4.
-18. Granada 6 0 3 3 5-11 3.
-19. Alavés 6 1 0 5 2-11 3.
-20. Getafe 6 0 0 6 2-10 0.
npg/rws