| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| -1. | Brasil | 34 | 23 | 33 | 90 |
| -2. | México | 29 | 45 | 21 | 95 |
| -3. | Colombia | 28 | 21 | 35 | 84 |
| -4. | Estados Unidos | 28 | 16 | 21 | 65 |
| -5. | Argentina | 11 | 11 | 21 | 43 |
| -6. | Cuba | 7 | 8 | 6 | 21 |
| -7. | Chile | 4 | 8 | 17 | 29 |
| -8. | Ecuador | 4 | 5 | 14 | 23 |
| -9. | Puerto Rico | 4 | 1 | 6 | 11 |
| -10. | R. Dominicana | 3 | 4 | 6 | 13 |
| -11. | Venezuela | 3 | 3 | 9 | 15 |
| -12. | Canadá | 3 | 1 | 2 | 6 |
| -13. | Aruba | 2 | 1 | 0 | 3 |
| -14. | Perú | 1 | 7 | 7 | 15 |
| -15. | Guatemala | 1 | 2 | 9 | 12 |
| -16. | Uruguay | 1 | 1 | 1 | 3 |
| -17. | Bolivia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| -18. | Costa Rica | 0 | 3 | 5 | 8 |
| -19. | El Salvador | 0 | 2 | 3 | 5 |
| -20. | Paraguay | 0 | 2 | 1 | 3 |
| -21. | Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -22. | Panamá | 0 | 0 | 2 | 2 |
| -23. | Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -23. | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -23. | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
msm/jdg
















