| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| -1. | Brasil | 53 | 43 | 54 | 150 |
| -2. | Colombia | 47 | 33 | 60 | 140 |
| -3. | México | 44 | 72 | 44 | 160 |
| -4. | Estados Unidos | 43 | 28 | 33 | 104 |
| -5. | Cuba | 29 | 19 | 19 | 67 |
| -6. | Argentina | 18 | 21 | 31 | 70 |
| -7. | Ecuador | 15 | 14 | 20 | 49 |
| -8. | Chile | 9 | 14 | 29 | 52 |
| -9. | Uruguay | 8 | 3 | 3 | 14 |
| -10. | Puerto Rico | 7 | 4 | 8 | 19 |
| -11. | Venezuela | 6 | 7 | 19 | 32 |
| -12. | Perú | 5 | 14 | 12 | 31 |
| -13. | R. Dominicana | 5 | 7 | 10 | 22 |
| -14. | Canadá | 3 | 1 | 5 | 9 |
| -15. | Paraguay | 2 | 4 | 4 | 10 |
| -16. | Costa Rica | 2 | 3 | 4 | 9 |
| -17. | Aruba | 2 | 1 | 0 | 3 |
| -18. | Guatemala | 1 | 3 | 9 | 13 |
| -19. | Bolivia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| -20. | El Salvador | 0 | 3 | 4 | 7 |
| -21. | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| -22. | Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -22. | Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -22. | Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -22. | San Cristóbal y Nieves | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -22. | Guyana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -27. | Panamá | 0 | 0 | 6 | 6 |
| -28. | Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -28. | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -28. | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -28. | Santa Lucía | 0 | 0 | 1 | 1 |
mem/jdg
















