Tabla de posiciones de la Serie A:
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Nápoles 3 2 1 0 9 2 7.
.2. AC Milán 3 2 1 0 7 3 7.
.2. Lazio 3 2 1 0 5 2 7.
.4. Torino 3 2 1 0 4 2 7.
.5. Roma 3 2 1 0 3 1 7.
.6. Inter de Milán 3 2 0 1 6 4 6.
.7. Juventus 3 1 2 0 4 1 5.
.8. Fiorentina 3 1 2 0 3 2 5.
.9. Salernitana 3 1 1 1 4 1 4.
10. Atalanta 3 1 1 1 3 2 4.
11. Udinese 3 1 1 1 4 5 4.
12. Hellas Verona 3 1 1 1 4 6 4.
13. Spezia 3 1 1 1 3 5 4.
14. Sassuolo 3 1 1 1 3 5 4.
15. Empoli 3 0 2 1 1 2 2.
15. Lecce 3 0 1 2 2 4 1.
17. Bolonia 3 0 1 2 2 5 1.
18. Sampdoria 3 0 1 2 0 6 1.
19. Cremonese 3 0 0 3 3 6 0.
20. Monza 3 0 0 3 2 8 0.
jcm/lp