El conjunto de Urs Fischer, único equipo invicto, derrotó 2-0 al Wolfsburgo con otro gol del pichichi surinamés Sheraldo Becker y superó en la tabla al Dortmund, que la víspera se situó en cabeza provisionalmente.
El Unión Berlín asaltó la cima la semana pasada y se asienta en esta séptima jornada beneficiado por el tropiezo de gran parte de sus perseguidores, entre ellos el Friburgo y el favorito Bayern Múnich, ahora quinto con 12 unidades.
Tabla de posiciones de la Bundesliga:
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
1. FC Union Berlin 7 5 2 0 15 4 +11 17
2 Borussia Dortmund 7 5 0 2 9 7 +2 15
3 SC Freiburg 7 4 2 1 10 5 +5 14
4 TSG Hoffenheim 7 4 1 2 12 7 +5 13
5 Bayern Munich 7 3 3 1 19 6 +13 12
6 Borussia Monchengladbach 7 3 3 1 10 5 +5 12
7 Eintracht Frankfurt 7 3 2 2 14 13 +1 11
8 Mainz 7 3 2 2 7 10 -3 11
9 FC Cologne 7 2 4 1 11 8 +3 10
10 Werder Bremen 7 2 3 2 13 12 +1 9
11 F. C. Augsburgo 7 3 0 4 5 10 -5 9
12 RB Leipzig 7 2 2 3 9 12 -3 8
13 Hertha Berlin 7 1 3 3 7 9 -2 6
14 Schalke 04 7 1 3 3 8 14 -6 6
15 Bayer Leverkusen 7 1 2 4 9 12 -3 5
16 VfB Stuttgart 7 0 5 2 7 10 -3 5
17 VfL Wolfsburg 7 1 2 4 5 12 -7 5
18 VfL Bochum 7 0 1 6 5 19 -14 1
lam/znc