Clasificación general de la LaLiga:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Barcelona 16 13 2 1 35 6 41.
.2. Real Madrid 16 12 2 2 36 16 38.
.3. Real Sociedad 16 10 2 4 23 17 32.
.4. Betis 16 8 4 4 19 13 28.
.5. Villarreal 16 8 3 5 19 12 27.
.6. Atlético de Madrid 16 8 3 5 23 15 27.
.7. Athletic de Bilbao 15 7 4 4 24 14 25.
.8. Osasuna 15 7 2 6 16 16 23.
.9. Rayo Vallecano 16 6 5 5 23 20 23.
10. RCD Mallorca 16 6 4 6 14 15 22.
11. Valencia 16 5 4 7 23 18 19.
12. Girona 16 4 6 6 24 26 18.
13. Valladolid 16 5 2 9 13 24 17.
14. Almería 16 5 2 9 17 25 17.
15. Getafe 16 4 5 7 15 22 17.
16. Celta de Vigo 16 4 4 8 16 27 16.
17. Sevilla 16 3 6 7 16 24 15.
18. Cádiz 16 3 6 7 11 27 15.
19. Espanyol 16 2 8 6 19 25 14.
20. Elche 16 0 4 12 10 34 4.
jha/lp