El quinteto encabezado por el pívot serbio Nikola Jokic y el escolta canadiense Jamal Murray jugarán como visitantes en la cancha del Target Center de Minneápolis ante los Timberwolves de Minnesota, estos últimos situados octavos en el propio circuito.
Por su parte, Memphis Grizzlies intentará mantener la segunda posición en dicha Conferencia, al recibir en el FedExForum al Toronto Raptors, situado bien alejado de la cima en la tabla de posiciones del Este.
Philadelphia 76ers, ganador de nueve juegos en sus últimas 10 presentaciones y guiado por un Joel Embiid en soberbia temporada —líder en puntos por partido con 33,5—, jugará en el Madison Square Garden ante el local New York Knicks.
Restantes partidos de hoy:
-Charlotte Hornets/Orlando Magics
-Indiana Pacers/Cleveland Cavaliers
-New Orleans Pelicans/Sacramento Kings
Posiciones Conferencia del Este
.1.- Boston Celtics 37 16 —
.2.- Milwakee Bucks 36 17 1.0
.3.- Philadelphia 76ers 34 17 2.0
.4.- Brooklyn Nets 32 20 4.5
.5.- Cleveland Cavaliers 32 22 5.5
.6.- Miami Heat 29 25 8.5
.7.- New York Knicks 28 26 9.5
.8.- Atlanta Hawks 27 27 10.5
.9.- Chicago Bulls 25 27 11.5
10.- Indiana Pacers 25 29 12.5
11.- Washington Wizards 24 28 12.5
12.- Toronto Raptors 24 30 13.5
13.- Orlando Magic 21 32 16.0
14.- Charlotte Hornets 15 39 22.5
15.- Detroit Pistons 14 40 24.0
Posiciones Conferencia del Oeste
.1.- Denver Nuggets 37 16 —
.2.- Memphis Grizzlies 32 20 4.5
.3.- Sacramento Kings 29 22 7.0
.4.- Los Angeles Clippers 30 26 8.5
.5.- Phoenix Suns 29 26 9.0
.6.- Dallas Mavericks 28 25 9.5
.7.- Golden State Warriors 27 26 10.0
.8.- Minnesota Timberwolves 28 26 10.0
.9.- Utah Jazz 27 27 10.5
10.-New Orleans Pelicans 27 27 10.5
11.- Portland Trail Blazers 26 27 11.0
12.- Oklahoma Thunder 25 27 11.5
13.- Los Angeles Lakers 25 29 11.5
14.- San Antonio Spurs 14 39 23.0
15.- Houston Rockets 13 40 24.0
mem/jcm