Con cómoda ventaja de cuatro juegos y medio sobre los Grizzlies de Memphis, los Nuggets saldrán a ratificarse en la cima al enfrentar a Minnesota Timberwolves, séptimos en el propio circuito.
El otro foco de la jornada estará en el Cryto.com Arena (otrora Staples Center), donde Los Angeles Lakers reciben a Oklahoma Thunder, partido en el cual LeBron James alcanzará un hito si logra marcar 36 puntos o más.
Esa es la diferencia que lo separa del máximo anotador de la NBA en la historia, el legendario Kareem Abdul-Jabbar, con 38 mil 387 puntos.
«The King» podría conseguir la hazaña este propio martes o el próximo jueves precisamente frente al equipo original de Abdul-Jabbar, los Milwaukke Bucks, donde milita ese jugador sensación que es el griego Gianni Antetokoumpo, como para no pedir más emoción.
Partidos de hoy martes:
— Orlando Magic vs. New York Nicks
— New Orleans Pelicans vs. Atlanta Hawks
— Brooklyn Nets vs. Phoenix Suns
— Memphis Grizzlies vs. Chicago Bulls
— Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves
— Los Angeles Lakers vs. Oklahoma Thunder
Posiciones en la Conferencia del Este:
.1.- Boston Celtics 38 16 —
.2.- Milwakee Bucks 37 17 1.0
.3.- Philadelphia 76ers 34 18 3.0
.4.- Cleveland Cavaliers 34 22 5.0
.5.- Brooklyn Nets 32 21 5.5
.6.- Miami Heat 29 25 8.5
.7.- New York Knicks 29 26 9.0
.8.- Atlanta Hawks 27 27 11.0
.9.- Chicago Bulls 26 27 11.5
10.- Indiana Pacers 25 30 13.5
11.- Toronto Raptors 25 30 13.0
12.- Washington Wizards 24 29 13.5
13.- Orlando Magic 22 32 16.0
14.- Charlotte Hornets 15 40 23.5
15.- Detroit Pistons 14 41 24.5
Conferencia del Oeste
.1.- Denver Nuggets 37 17 —
.2.- Memphis Grizzlies 32 21 4.5
.3.- Sacramento Kings 30 23 6.5
.4.- Los Angeles Clippers 31 26 7.5
.5.- Dallas Mavericks 29 26 8.5
.6.- Phoenix Suns 29 26 8.5
.7.- Minnesota Timberwolves 29 27 9.0
.8.- Golden State Warriors 28 26 9.0
.9.- New Orleans Pelicans 28 27 9.5
10.- Utah Jazz 27 28 10.5
11.- Portland Trail Blazers 26 28 10.5
12.- Oklahoma Thunder 25 28 11.5
13.- Los Angeles Lakers 25 29 12.0
14.- San Antonio Spurs 14 40 23.0
15.- Houston Rockets 13 41 24.0
lam/jcm