Encabezados por Jayson Tatum, los Celtics suman 39 éxitos con 16 fracasos en la temporada, apenas un juego de ventaja sobre los Bucks de Milwaukee, conducidos por el griego Gianni Antetokoumpo, envuelto en otra descomunal temporada.
Los Bucks con nueve triunfos consecutivos en sus últimas salidas a la cancha, buscarán la décima sonrisa en línea ante Los Angeles Clippers, cuartos en el circuito Oeste, y así evitar despegarse de sus rivales.
Por su parte Memphis Grizzlies, segundo del Oeste, chocará ante Minnesota Timberwolves y buscará reducir la ventaja de cuatro juegos que le saca el puntero Denver Nuggets, perdedor la víspera por 104-115 ante Orlando Magic.
El partido más nivelado al parecer el que enfrentará a tercero y quinto de la Conferencia Oeste, Sacramento Kings-Dallas Mavericks, mientras igual tiene gran atractivo el choque Indiana Pacers-Phoenix Suns, en el cual podría salir a la pista el fichaje bomba de la temporada, Kevin Durant.
Partidos del de hoy:
— Detroit Pistons vs. San Antonio Spurs
— Indiana Pacers vs. Phoenix Suns
— Philadelphia 76ers vs. New York Knicks
— Boston Celtics vs. Charlotte Hornets
— Toronto Raptors vs. Utah Jazz
— Miami Heat vs. Houston Rockets
— Memphis Grizzlies vs. Minnesota Timberwolves
— Sacramento Kings vs. Dallas Mavericks
— New Orleans Pelicans vs. Cleveland Cavaliers
— Portland Trail Blazers vs. Oklahoma Thunder
— Los Angeles Clippers vs. Milwaukee Bucks
Posiciones en la Conferencia Este:
.1.- Boston Celtics 39 16 —
.2.- Milwaukee Bucks 38 17 1.0
.3.- Philadelphia 76ers 34 19 4.0
.4.- Cleveland Cavaliers 35 22 5.0
.5.- Brooklyn Nets 33 22 6.0
.6.- Miami Heat 30 25 9.0
.7.- New York Knicks 30 26 9.5
.8.- Atlanta Hawks 28 28 11.5
.9.- Chicago Bulls 26 29 13.0
10.- Toronto Raptors 26 30 13.5
11.- Washington Wizards 25 29 13.5
12.- Indiana Pacers 25 31 14.5
13.- Orlando Magic 23 33 16.5
14.- Charlotte Hornets 15 41 24.5
15.- Detroit Pistons 14 42 25.5
Conferencia Oeste
.1.- Denver Nuggets 38 18 —
.2.- Memphis Grizzlies 33 21 4.0
.3.- Sacramento Kings 31 23 6.0
.4.- Los Angeles Clippers 31 27 8.0
.5.- Dallas Mavericks 30 26 8.0
.6.- Phoenix Suns 30 27 8.5
.7.- New Orleans Pelicans 29 27 9.0
.8.- Minnesota Timberwolves 30 28 9.0
.9.- Golden State Warriors 28 27 9.5
10.- Portland Trail Blazers 27 28 10.5
11.- Utah Jazz 27 29 11.0
12.- Oklahoma Thunder 26 28 11.0
13.- Los Angeles Lakers 25 31 13.0
14.- San Antonio Spurs 14 41 23.5
15.- Houston Rockets 13 42 24.5
mem/jcm