Jayson Tatum volverá a conducir a los Celtics, puntero de la Conferencia Este, que seguirán sin contar con el lesionado Jaylen Brown, mientras son dudas el veterano pívot dominicano Al Hortford y el hábil Marcus Smart, ante unos Grizzlies que se ubican segundos en el circuito Oeste.
El otro partido de la jornada tendrá como contendientes a los Raptors y Detroit Pistons, quienes rivalizarán en el Scotiabank Arena de Toronto.
Posiciones en la Conferencia Este:
.1.- Boston Celtics 40 16 —
.2.- Milwaukee Bucks 39 17 1.0
.3.- Philadelphia 76ers 36 19 3.5
.4.- Cleveland Cavaliers 37 22 4.5
.5.- Brooklyn Nets 33 23 7.0
.6.- Miami Heat 32 25 8.5
.7.- New York Knicks 31 27 10.0
.8.- Atlanta Hawks 29 28 11.5
.9.- Washington Wizards 26 29 13.5
10.- Chicago Bulls 26 30 14.0
11.- Toronto Raptors 26 31 14.5
12.- Indiana Pacers 25 33 16.0
13.- Orlando Magic 23 34 17.5
14.- Detroit Pistons 15 42 25.5
15.- Charlotte Hornets 15 43 26.0
Conferencia Oeste
.1.- Denver Nuggets 39 18 —
.2.- Memphis Grizzlies 34 21 4.0
.3.- Sacramento Kings 32 24 7.0
.4.- Dallas Mavericks 31 27 8.5
.5.- Phoenix Suns 31 27 8.5
.6.- Los Angeles Clippers 31 28 9.0
.7.- New Orleans Pelicans 29 28 10.0
.8.- Minnesota Timberwolves 30 29 10.0
.9.- Golden State Warriors 28 28 10.5
10.- Oklahoma Thunder 27 28 11.0
11.- Utah Jazz 28 30 11.5
12.- Portland Trail Blazers 27 29 11.5
13.- Los Angeles Lakers 26 31 13.0
14.- San Antonio Spurs 14 43 25.0
15.- Houston Rockets 13 43 25.5
mem/jcm