Liderados por el astro griego Gianni Antetokoumpo, los Bucks vencieron la víspera por 131-125 a los propio Celtics, en disputado partido que se decidió en tiempo extra, aunque estos últimos no contaron con cuatro de sus estelares: Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart y veterano pívot dominicano Al Horford.
En el circuito Este a Celtics y Bucks le siguen en la tabla de posiciones Philadelphia 76ers y Cleveland Cavaliers a tres y cuatro juegos de distancia, respectivamente, todos prácticamente asegurados para avanzar a los play off de la temporada, aunque aun le resta un tercio al calendario regular.
Por la Conferencia Oeste, Denver Nuggets marcha cómodamente en la cima, con cinco juego de ventaja sobre Memphis Grizzlies.
Posiciones en la Conferencia Este:
.1.- Boston Celtics 41 17 —
.2.- Milwaukee Bucks 40 17 0.5
.3.- Philadelphia 76ers 37 19 3.0
.4.- Cleveland Cavaliers 38 22 4.0
.5.- Brooklyn Nets 33 24 7.5
.6.- Miami Heat 32 26 9.0
.7.- New York Knicks 32 27 9.5
.8.- Atlanta Hawks 29 29 12.0
.9.- Toronto Raptors 28 31 13.5
10.- Washington Wizards 27 30 13.5
11.- Chicago Bulls 26 31 14.5
12.- Indiana Pacers 25 34 16.5
13.- Orlando Magic 24 35 17.5
14.- Charlotte Hornets 16 43 25.5
15.- Detroit Pistons 15 43 26.0
Conferencia Oeste:
.1.- Denver Nuggets 40 18 —
.2.- Memphis Grizzlies 34 22 5.0
.3.- Sacramento Kings 32 25 7.5
.4.- Phoenix Suns 32 27 8.5
.5.- Los Angeles Clippers 32 28 9.0
.6.- Dallas Mavericks 31 28 9.5
.7.- New Orleans Pelicans 30 28 10.0
.8.- Minnesota Timberwolves 31 29 10.0
.9.- Golden State Warriors 29 29 11.0
10.- Utah Jazz 29 30 11.5
12.- Portland Trail Blazers 28 30 12.0
12.- Oklahoma Thunder 27 29 12.0
13.- Los Angeles Lakers 26 32 14.0
14.- San Antonio Spurs 14 44 26.0
15.- Houston Rockets 13 44 26.5
oda/jcm