El partido tendrá un máximo atractivo, pues pondrá sobre la duela al pívot serbio Nikola Jokic, mejor jugador (MVP) de las dos temporadas precedentes, por los Nuggets, mientras enfrente tendrá al esloveno Luka Doncic acompañado ahora por Kyrie Irving.
Los «Mavs» se ubican sextos en estos momentos en el propio circuito del Oeste, y no se pueden permitir resbalar, pues la diferencia sobre sus seguidores es mínima.
En la jornada también destacan los desafíos que sostendrán Memphis Grizzlies (sublíder del Oeste) y Utah Jazz, así como Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers, ubicados tercero y cuarto en el circuito Este.
Partidos del miércoles:
— Indiana Pacers vs. Chicago Bulls
— Charlotte Hornets vs. San Antonio Spurs
— Brooklyn Nets vs. Miami Heat
— Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers
— Atlanta Hawks vs. New York Knicks
— Boston Celtics vs. Detroit Pistons
— Memphis Grizzlies vs. Utah Jazz
— Oklahoma Thunder vs. Houston Rockets
— Denver Nuggets vs. Dallas Mavericks
— Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans
Posiciones en la Conferencia Este:
.1.- Boston Celtics 41 17 —
.2.- Milwaukee Bucks 40 17 0.5
.3.- Philadelphia 76ers 37 19 3.0
.4.- Cleveland Cavaliers 38 22 4.0
.5.- Brooklyn Nets 33 24 7.5
.6.- Miami Heat 32 26 9.0
.7.- New York Knicks 32 27 9.5
.8.- Atlanta Hawks 29 29 12.0
.9.- Toronto Raptors 28 31 13.5
10.- Washington Wizards 27 30 13.5
11.- Chicago Bulls 26 31 14.5
12.- Indiana Pacers 25 34 16.5
13.- Orlando Magic 24 35 17.5
14.- Charlotte Hornets 16 43 25.5
15.- Detroit Pistons 15 43 26.0
Conferencia Oeste:
.1.- Denver Nuggets 40 18 —
.2.- Memphis Grizzlies 34 22 5.0
.3.- Sacramento Kings 32 25 7.5
.4.- Phoenix Suns 32 27 8.5
.5.- Los Angeles Clippers 32 28 9.0
.6.- Dallas Mavericks 31 28 9.5
.7.- New Orleans Pelicans 30 28 10.0
.8.- Minnesota Timberwolves 31 29 10.0
.9.- Golden State Warriors 29 29 11.0
10.- Utah Jazz 29 30 11.5
12.- Portland Trail Blazers 28 30 12.0
12.- Oklahoma Thunder 27 29 12.0
13.- Los Angeles Lakers 26 32 14.0
14.- San Antonio Spurs 14 44 26.0
15.- Houston Rockets 13 44 26.5
oda/jcm