Clasificación general de LaLiga:
Pos. EQUIPO JJ JG GE JP GF GC Pts.
.1. Barcelona 22 19 2 1 45 7 59.
.2. Real Madrid 23 16 4 3 47 18 52.
.3. Real Sociedad 23 13 4 6 32 23 43.
.4. Atlético de Madrid 23 12 6 5 32 18 42.
.5. Betis 23 12 4 7 32 25 40.
.6. Rayo Vallecano 23 9 7 7 29 25 34.
.7. Athletic de Bilbao 22 9 5 8 31 23 32.
.8. RCD Mallorca 23 9 4 10 21 24 31.
.9. Villarreal 22 9 4 9 24 22 31.
10. Osasuna 22 8 6 8 19 21 30.
11. Girona 22 7 6 9 33 33 27.
12. Espanyol 23 6 9 8 29 34 27.
13. Sevilla 22 6 7 9 24 30 25.
14 Cádiz 23 6 7 10 18 35 25.
15. Valladolid 22 7 3 12 16 30 24.
16. Celta de Vigo 22 6 6 10 23 34 24.
17. Valencia 23 6 5 12 27 27 23.
18. Almería 22 6 4 12 27 40 22.
19. Getafe 22 5 7 10 19 28 22.
20. Elche 23 1 6 16 17 48 9.
lp