Mientras Celtics Boston, Milwaukee Bucks y Philadelphia 76ers parecen tener el boleto asegurado en la Conferencia Este, otros como Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets y New York Knicks no pueden darse el lujo de patinar.
En este propio circuito, solo Charlotte Hornets y Detroit Pistons parecen sin posibilidades de avanzar a la postemporada, en tanto Orlando Magic lo tiene muy difícil.
Por el Oeste, Denver Nuggets no debe tener dificultad gracias a la cómoda ventaja sobre sus inmediatos perseguidores, mientras Houston Rockets y San Antonio Spurs, salvo un milagro, dirán adiós a la temporada al terminar el calendario regular.
Memphis Grizzlies y Sacramento Kings siguen con buen paso, que de mantenerlo les asegurará un boleto a los play off, mientras los restantes 10 equipos lucharán por los otros tres pasaportes directos y los dos que conceden los play-in.
Partidos del domingo:
— Milwaukee Bucks vs. Phoenix Suns
— Atlanta Hawks vs. Brooklyn Nets
— Chicago Bulls vs. Washington Wizards
— Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers
— Cleveland Cavaliers vs. Toronto Raptors
— Oklahoma City Thunder vs. Sacramento Kings
— Golden State Warriors vs. Minnesota Timberwolves
— Portland Trail Blazers vs. Houston Rockets
— Denver Nuggets vs. Los Angeles Clippers
Posiciones en la Conferencia Este:
.1.- Boston Celtics 44 17 —
.2.- Milwaukee Bucks 42 17 1.0
.3.- Philadelphia 76ers 39 20 4.0
.4.- Cleveland Cavaliers 38 25 7.0
.5.- Brooklyn Nets 34 25 9.0
.6.- New York Knicks 35 27 9.5
.7.- Miami Heat 32 29 12.0
.8.- Atlanta Hawks 30 30 13.5
.9.- Toronto Raptors 30 31 14.0
10.- Washington Wizards 28 31 15.0
11.- Chicago Bulls 27 33 16.5
12.- Indiana Pacers 27 35 17.5
13.- Orlando Magic 25 36 19.0
14.- Charlotte Hornets 19 43 25.5
15.- Detroit Pistons 15 46 29.0
Conferencia Oeste:
.1.- Denver Nuggets 42 19 —
.2.- Memphis Grizzlies 36 23 5.0
.3.- Sacramento Kings 34 25 7.0
.4.- Phoenix Suns 33 28 9.0
.5.- Los Angeles Clippers 33 29 9.5
.6.- Dallas Mavericks 32 29 10.0
.7.- Golden State Warriors 30 30 11.5
.8.- Minnesota Timberwolves 31 31 11.5
.9.- New Orleans Pelicans 31 31 11.5
10.- Utah Jazz 30 31 12.0
11.- Oklahoma City Thunder 28 31 13.0
12.- Portland Trail Blazers 28 31 13.0
13.- Los Angeles Lakers 28 32 13.5
14.- San Antonio Spurs 14 47 28.0
15.- Houston Rockets 13 46 28.0
mem/jcm