Celtics, máximo ganador hasta la fecha, lidera la Conferencia Este con apenas medio juego sobre Milwaukee Bucks y su rival de la jornada ancla sexto en el mismo circuito, por lo que resulta un duelo directo por los pasajes a la postemporada.
También saldrá a la pista este lunes el terceros de esta llave, Philadelphia 76ers, que tendrá de oponente al séptimo de la propia conferencia, Miami Heat, ubicado exactamente detrás de los Knicks.
El circuito del Oeste es dominado cómodamente por Denver Nuggets, escoltado por Memphis Grizzlies y Sacramento Kings.
Sin embargo, se avecina fuerte disputa por los restantes boletos, pues los 10 equipos situados en los lugares del cuarto al decimotercero apenas tienen cuatro juegos de diferencia entre ellos.
Solo cuatro equipos parecen no tener chance alguno de incluirse en la postemporada: Charlotte Hornets, Detroit Pistons, San Antonio Spurs y Houston Rockets, si bien lo tiene ya bastante difícil Orlando Magic, que este lunes juega ante New Orleans Pelicans.
Partidos del lunes:
— Charlotte Hornets vs. Detroit Pistons
— Philadelphia 76ers vs. Miami Heat
— New York Knicks vs. Boston Celtics
— New Orleans Pelicans vs. Orlando Magic
Posiciones en la Conferencia Este:
.1.- Boston Celtics 44 17 —
.2.- Milwaukee Bucks 43 17 0.5
.3.- Philadelphia 76ers 39 20 4.0
.4.- Cleveland Cavaliers 39 25 6.5
.5.- Brooklyn Nets 34 26 9.5
.6.- New York Knicks 35 27 9.5
.7.- Miami Heat 32 29 12.0
.8.- Atlanta Hawks 31 30 13.0
.9.- Toronto Raptors 30 32 14.5
10.- Washington Wizards 28 32 15.5
11.- Chicago Bulls 28 33 16.0
12.- Indiana Pacers 27 35 17.5
13.- Orlando Magic 25 36 19.0
14.- Charlotte Hornets 19 43 25.5
15.- Detroit Pistons 15 46 29.0
Conferencia Oeste:
.1.- Denver Nuggets 43 19 —
.2.- Memphis Grizzlies 36 23 5.5
.3.- Sacramento Kings 35 25 7.0
.4.- Phoenix Suns 33 29 10.0
.5.- Los Angeles Clippers 33 30 10.5
.6.- Dallas Mavericks 32 30 11.0
.7.- Golden State Warriors 31 30 11.5
.8.- Utah Jazz 31 31 12.0
.9.- Minnesota Timberwolves 31 32 12.5
10.- New Orleans Pelicans 30 31 12.5
11.- Portland Trail Blazers 29 31 13.0
12.- Los Angeles Lakers 29 32 13.5
13.- Oklahoma City Thunder 28 32 14.0
14.- San Antonio Spurs 14 47 28.0
15.- Houston Rockets 13 46 28.0
jf/jcm