La dupla que hace soñar a los de Dallas de cara a la postemporada, aun no ha mostrado a su fanaticada cuanto pueden conseguir juntos y esta noche tendrán precisamente una enorme prueba de fuego en su cancha del American Airlines Center.
Allí los visitará Philadelphia 76ers de James Harden y Joel Embiid, aunque la presencia de este último no está asegurada.
Los Mavs se ubican séptimos en la Conferencia del Oeste, mientras los 76ers se sitúan en la tercera plaza del Este, dominada por Milwaukee Bucks y Boston Celtics, ambos con 45 victorias y separados por escaso medio juego.
El otro circuito tiene instalado en la cima casi desde el inicio de la temporada a Nuggets de Denver, liderados por el pívot serbio Nikola Jokic, otra vez metido de lleno en la disputa del MVP (Jugador Más Valioso) de la temporada.
Esa podría ser su tercera distinción consecutiva, en férrea lucha con Giannis Antetokoumpo (Bucks) y Jayson Tatum (Celtics).
En situación diametralmente diferente, cuatro equipos parecen ya eliminados de toda posibilidad de incluirse en los play off: Charlotte Hornets, Detroit Pistons, San Antonio Spurs y Houston Rockets, mientras Orlando Magic lo tiene muy difícil.
Partidos del jueves:
— Washington Wizards vs. Toronto Raptors
— Dallas Mavericks vs. Philadelphia 76ers
— San Antonio Spurs vs. Indiana Pacers
— Golden State Warriors vs. Los Angeles Clippers
Posiciones en la Conferencia Este:
.1.- Milwaukee Bucks 45 17 —
.2.- Boston Celtics 45 18 0.5
.3.- Philadelphia 76ers 40 21 4.5
.4.- Cleveland Cavaliers 39 26 7.5
.5.- New York Knicks 37 27 9.0
.6.- Brooklyn Nets 34 28 11.0
.7.- Miami Heat 33 30 12.5
.8.- Atlanta Hawks 31 31 14.0
.9.- Toronto Raptors 31 32 14.5
10.- Washington Wizards 29 32 15.5
11.- Chicago Bulls 29 34 16.5
12.- Indiana Pacers 28 35 17.5
13.- Orlando Magic 26 37 19.5
14.- Charlotte Hornets 20 44 26.0
15.- Detroit Pistons 15 48 30.5
Conferencia Oeste:
.1.- Denver Nuggets 44 19 —
.2.- Memphis Grizzlies 38 23 5.0
.3.- Sacramento Kings 36 25 7.0
.4.- Phoenix Suns 34 29 10.0
.5.- Golden State Warriors 32 30 11.5
.6.- Los Angeles Clippers 33 31 11.5
.7.- Dallas Mavericks 32 31 12.0
.8.- Minnesota Timberwolves 32 32 12.5
.9.- Utah Jazz 31 32 13.0
10.- New Orleans Pelicans 31 32 13.0
11.- Los Angeles Lakers 30 33 14.0
12.- Portland Trail Blazers 29 33 14.5
13.- Oklahoma City Thunder 28 34 15.5
14.- San Antonio Spurs 15 47 28.5
15.- Houston Rockets 13 49 30.5
jf/jcm