Clasificación general de la Serie A:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Nápoles 31 25 3 3 67 21 78.
.2. Lazio 31 18 7 6 49 21 61.
.3. Juventus 31 18 5 8 47 26 59.
.4. Milán AC 32 16 9 7 52 38 57.
.5. Roma 32 17 6 9 44 30 57.
.6. Atalanta 32 16 7 9 53 37 55. .7. Inter de Milán 31 17 3 11 51 34 54.
.8. Bolonia 31 12 8 11 40 39 44.
.9. Monza 32 12 8 12 40 43 44.
10. Udinese 32 10 12 10 42 40 42.
11. Fiorentina 31 11 9 11 37 36 42.
12. Torino 32 11 9 12 33 38 42.
13. Sassuolo 31 11 7 13 38 46 40.
14. Salernitana 31 7 12 12 37 50 33. 15. Empoli 31 7 11 13 25 40 32.
16. Lecce 32 7 10 15 27 38 31.
17. Spezia 32 5 12 15 26 51 27.
18. Hellas Verona 31 6 8 17 26 44 26.
19. Cremonese 31 3 10 18 27 57 19.
20. Sampdoria 31 3 8 20 20 52 17.
Nota: A Juventus se le restan 15 puntos por amaño de partidos.
rgh/lp