Clasificación general de LaLiga:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Real Madrid 4 4 0 0 8 2 12.
.2. Barcelona 3 2 1 0 6 3 7.
.3. Atlético de Madrid 3 2 1 0 10 1 7.
.4. Girona 3 2 1 0 6 2 7.
.5. Cádiz 4 2 1 1 5 4 7.
.6. Betis 4 2 1 1 5 5 7.
.7. Athletic de Bilbao 3 2 0 1 6 4 6.
.8. Osasuna 3 2 0 1 4 3 6.
.9. Real Sociedad 4 1 3 0 7 5 6.
10. Alavés 4 2 0 2 5 5 6.
11. Rayo Vallecano 4 2 0 2 4 8 6.
12. Valencia 4 2 0 2 4 4 6.
13. Celta de Vigo 4 1 1 2 4 6 4.
14. Getafe 4 1 1 2 2 5 4.
15. Villarreal 4 1 0 3 6 9 3.
16. Granada 4 1 0 3 7 12 3.
17. Las Palmas 3 0 2 1 1 2 2.
18. RCD Mallorca 3 0 1 2 3 5 1.
19. Almería 4 0 1 3 4 9 1.
20. Sevilla 3 0 0 3 5 8 0.
ocs/lp