Clasificación general de la Serie A:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Milán AC 3 3 0 0 8 2 9.
.2. Atalanta 3 2 0 1 6 2 6.
.3. Inter de Milán 2 2 0 0 4 0 6.
.4. Nápoles 3 2 0 1 6 3 6.
.5. Hellas Verona 3 2 0 1 4 4 6.
.6. Fiorentina 2 1 1 0 6 3 4.
.7. Juventus 2 1 1 0 4 1 4.
.8. Lecce 2 1 1 0 4 3 4.
.9. Bolonia 3 1 1 1 3 4 4.
10. Frosinone 3 1 1 1 3 4 4.
11. Lazio 3 1 0 2 3 4 3.
12. Monza 3 1 0 2 2 5 3.
13. Génova 2 1 0 1 2 4 3.
14. Sassuolo 3 1 0 2 3 5 3.
15. Salernitana 2 0 2 0 3 3 2.
16. Udinese 3 0 2 1 1 4 2.
16. Cagliari 3 0 1 2 1 4 1.
18. Torino 2 0 1 1 1 4 1.
19. Roma 3 0 1 2 4 6 1.
20. Empoli 2 0 0 2 0 3 0.
ocs/lp