Clasificación general de LaLiga:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Barcelona 5 4 1 0 13 4 13.
.2. Real Madrid 4 4 0 0 8 2 12.
.3. Athletic de Bilbao 5 3 1 1 9 4 10.
.4. Girona 4 3 1 0 7 2 10.
.5. Valencia 5 3 0 2 7 4 9.
.6. Rayo Vallecano 5 3 0 2 6 8 9.
.7. Atlético de Madrid 4 2 1 1 10 4 7.
.8. Cádiz 5 2 1 2 5 7 7.
.9. Betis 5 2 1 2 5 10 7.
10. Real Sociedad 4 1 3 0 7 5 6.
11. Osasuna 4 2 0 2 5 5 6.
12. Alavés 5 2 0 3 5 7 6.
13. Mallorca 5 1 2 2 4 5 5.
14. Celta de Vigo 5 1 1 3 4 7 4.
15. Getafe 4 1 1 2 2 5 4.
16. Villarreal 4 1 0 3 6 9 3.
17. Granada 4 1 0 3 7 12 3.
18. Las Palmas 4 0 2 2 1 3 2.
19. Almería 4 0 1 3 4 9 1.
20. Sevilla 3 0 0 3 5 8 0.
lam/lp