Clasificación general de la Serie A:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Inter de Milán 7 6 0 1 19 3 18.
.2. Milán AC 7 6 0 1 15 8 18.
.3. Napoli 7 4 2 1 16 6 14.
.4. Juventus 6 4 1 1 12 6 13.
.5. Atalanta 6 4 0 2 11 5 12.
.6. Fiorentina 6 3 2 1 12 10 11.
.7. Lecce 7 3 2 2 8 9 11.
.8. Frosinone 6 2 3 1 9 8 9.
.9. Sassuolo 6 3 0 3 11 12 9.
10. Torino 6 2 2 2 6 7 8.
11. Génova 6 2 1 3 8 9 7.
12. Bolonia 6 1 4 1 3 4 7.
13. Hellas Verona 6 2 1 3 4 6 7.
14. Lazio 7 2 1 4 7 10 7.
15. Monza 6 1 3 2 4 7 6.
16. Roma 6 1 2 3 13 11 5.
17. Empoli 6 1 0 5 1 13 3.
18. Udinese 6 0 3 3 2 10 3.
19. Salernitana 7 0 3 4 4 14 3.
20. Cagliari 6 0 2 4 2 9 2.
npg/lp