Clasificación general de LaLiga:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Real Madrid 15 12 2 1 33 9 38.
.2. Girona 15 12 2 1 34 18 38.
.3. Barcelona 15 10 4 1 28 14 34.
.4. Atlético de Madrid 14 10 1 3 30 13 31.
.5. Athletic de Bilbao 15 8 4 3 30 18 28.
.6. Real Sociedad 15 7 5 3 26 18 26.
.7. Betis 15 6 7 2 18 16 25.
.8. Las Palmas 15 6 3 6 13 13 21.
.9. Valencia 15 5 4 6 17 20 19.
.9. Getafe 15 4 7 4 17 20 19.
11. Rayo Vallecano 15 4 7 4 16 22 19.
12. Villarreal 15 4 4 7 22 26 16.
13. Alavés 15 4 4 7 14 19 16.
14. Osasuna 15 4 3 8 17 25 15.
15. Sevilla 14 2 7 5 20 20 13.
16. RCD Mallorca 15 1 8 6 13 20 11.
17. Cádiz 14 2 5 7 11 21 11.
18. Celta de Vigo 14 1 5 8 14 24 8.
19. Granada 15 1 4 10 19 35 7.
20. Almería 15 0 4 11 16 37 4.
npg/lp