Clasificación general de la Serie A:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Inter de Milán 14 11 2 1 33 7 35. .2. Juventus 14 10 3 1 22 9 33.
.3. Milán AC 14 9 2 3 24 15 29.
.4. Nápoles 14 7 3 4 26 17 24.
.5. Roma 14 7 3 4 27 16 24.
.6. Fiorentina 14 7 2 5 23 17 23.
.7. Bolonia 14 5 7 2 16 11 22.
.8. Lacio 14 6 2 6 15 15 20.
.9. Atalanta 13 6 2 5 21 13 20.
10. Monza 14 4 6 4 15 14 18.
11. Frosinone 14 5 3 6 20 24 18.
12. Torino 13 4 4 5 10 16 16.
13. Lecce 14 3 7 4 16 19 16.
14. Sassuolo 14 4 3 7 21 26 15.
15. Génova 14 4 3 7 15 19 15.
16. Udinese 14 1 9 4 12 21 12.
17. Empoli 14 3 2 9 9 26 11.
18. Hellas Verona 14 2 4 8 12 21 10.
19. Cagliari 14 2 4 8 13 26 10.
20. Salernitana 14 1 5 8 10 28 8.
npg/lp