Clasificación general de la Serie A:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Inter de Milán 19 15 3 1 44 9 48.
.2. Juventus 18 13 4 1 27 11 43.
.3. Milán AC 18 11 3 4 32 20 36.
.4. Fiorentina 19 10 3 6 27 19 33.
.5. Bolonia 19 8 8 3 22 16 32.
.6. Atalanta 18 9 2 7 29 20 29.
.7. Roma 18 8 4 6 30 20 28.
.8. Nápoles 18 8 4 6 28 21 28.
.9. Lazio 18 8 3 7 21 19 27.
10. Monza 19 6 7 6 19 20 25.
11. Torino 18 6 6 6 15 18 24.
12. Génova 19 5 6 8 20 24 21.
13. Lecce 19 4 9 6 20 25 21.
14. Sassuolo 19 5 4 10 26 33 19.
15. Frosinone 19 5 4 10 25 34 19.
16. Udinese 18 2 11 5 18 28 17.
17. Cagliari 19 3 6 10 17 32 15.
18. Hellas Verona 19 3 5 11 16 26 14.
19. Empoli 18 3 4 11 10 30 13.
20. Salernitana 18 2 6 10 15 36 12.
lam/lp