Clasificación general de Bundesliga:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Bayer Leverkusen 20 16 4 0 52 14 52.
.2. Bayern Múnich 20 16 2 2 59 19 50.
.3. Stuttgart 20 13 1 6 46 26 40.
.4. Borussia Dortmund 20 10 7 3 40 26 37.
.5. Leipzig 20 11 3 6 44 26 36.
.6. Eintracht Frankfurt 20 8 7 5 30 24 31.
.7. Friburgo 20 8 4 8 26 34 28.
.8. Hoffenheim 20 7 5 8 37 39 26.
.9. Werder Bremen 20 7 5 8 29 32 26.
10. Heidenheim 20 6 6 8 28 35 24.
11. Wolfsburgo 20 6 5 9 25 32 23.
12. Augsburgo 20 5 7 8 29 37 22.
13. Borussia Mönchengladbach 20 5 6 9 36 41 21.
14. Bochum 20 4 9 7 22 38 21.
15. Unión Berlín 19 5 2 12 18 34 17.
16. Colonia 20 3 6 11 14 34 15.
17. Maguncia 19 1 8 10 14 31 11.
18. Darmstadt 20 2 5 13 22 49 11.
jha/lp