-Resultados:
-Viernes:
-Valencia-Villarreal 2-1.
-Sábado:
-Valladolid-Getafe 2-1.
-Elche-Sevilla 2-1.
-Cádiz-Eibar 1-0.
-Osasuna-Barcelona 0-2.
-Domingo:
-Huesca-Celta de Vigo 3-4.
-Atlético de Madrid-Real Madrid 1-1.
-Real Sociedad-Levante 1-0.
-Athletic de Bilbao-Granada 2-1.
-Lunes:
-Betis-Alavés.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Atlético de Madrid 25 18 5 2 48-17 59.
-2. Barcelona 26 17 5 4 57-22 56.
-3. Real Madrid 26 16 6 4 44-21 54.
-4. Sevilla 25 15 3 7 35-20 48.
-5. Real Sociedad 26 12 9 5 43-21 45.
-6. Betis 25 12 3 10 33-38 39.
-7. Villarreal 26 8 13 5 34-29 37.
-8. Celta de Vigo 26 8 9 9 34-40 33.
-9. Granada 26 9 6 11 32-44 33.
-10. Athletic de Bilbao 25 9 6 10 36-29 33.
-11. Levante 26 7 11 8 35-35 32.
-12. Valencia 26 7 9 10 32-36 30.
-13. Osasuna 26 7 7 12 23-35 28.
-14. Cádiz 26 7 7 12 22-41 28.
-15. Getafe 26 7 6 13 21-32 27.
-16. Valladolid 26 5 10 11 25-37 25.
-17. Elche 25 5 9 11 23-37 24.
-18. Alavés 25 5 7 13 20-39 22.
-19. Eibar 26 4 10 12 20-29 22.
-20. Huesca 26 3 11 12 25-40 20.
mem/rws