A continuación, ofrecemos el medallero actualizado:
Lugar País Oro Plata Bronce Total
-1. Brasil 19 9 13 41
-2. EEUU 15 5 12 32
-3. Colombia 14 7 20 41
-4. México 11 28 12 51
-5. Argentina 8 7 8 23
-6. Cuba 6 5 3 14
-7. Chile 4 6 10 20
-8. Venezuela 2 3 6 11
-9. R. Dominicana2 3 3 8
-10. Ecuador 1 1 6 8
-11. Aruba 1 0 0 1
-12. Perú 0 4 4 8
-13. Guatemala 0 1 4 5
-14. Uruguay 0 1 1 2
-14. Puerto Rico0 1 1 2
-16. Paraguay 0 1 0 1
-16. Nicaragua 0 1 0 1
-18. Costa Rica 0 0 1 1
-18. Panamá 0 0 1 1
-18. Canadá 0 0 1 1
-18. Bolivia 0 0 1 1
-18. Honduras 0 0 1 1
oda/jdg