Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
-1. | Brasil | 28 | 20 | 28 | 76 |
-2. | EEUU | 28 | 15 | 22 | 65 |
-3. | México | 27 | 41 | 18 | 86 |
-4. | Colombia | 25 | 17 | 29 | 71 |
-5. | Argentina | 11 | 8 | 18 | 37 |
-6. | Cuba | 6 | 7 | 6 | 19 |
-7. | Chile | 4 | 8 | 13 | 25 |
-8. | Ecuador | 4 | 3 | 12 | 19 |
-9. | República Dominicana | 3 | 4 | 5 | 12 |
-10. | Venezuela | 3 | 3 | 6 | 12 |
-11. | Canadá | 3 | 1 | 2 | 6 |
-12. | Guatemala | 1 | 1 | 9 | 11 |
-13. | Puerto Rico | 1 | 1 | 6 | 8 |
-14. | Aruba | 1 | 1 | 0 | 2 |
-14. | Perú | 0 | 7 | 5 | 12 |
-16. | Costa Rica | 0 | 2 | 4 | 6 |
-17. | El Salvador | 0 | 2 | 2 | 4 |
-18. | Paraguay | 0 | 2 | 0 | 2 |
-19. | Uruguay | 0 | 1 | 1 | 2 |
-20. | Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
-21. | Panamá | 0 | 0 | 1 | 1 |
-21. | Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
-21. | Bolivia | 0 | 0 | 1 | 1 |
-21. | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
msm/jdg