Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
-1. | Colombia | 44 | 28 | 44 | 116 |
-2. | Brasil | 43 | 32 | 40 | 115 |
-3. | México | 35 | 62 | 27 | 124 |
-4. | EEUU. | 35 | 20 | 25 | 80 |
-5. | Cuba | 23 | 15 | 13 | 51 |
-6. | Argentina | 13 | 12 | 27 | 52 |
-7. | Ecuador | 7 | 12 | 19 | 38 |
-8. | Chile | 5 | 12 | 24 | 41 |
-9. | Puerto Rico | 5 | 2 | 7 | 14 |
-10. | R. Dominicana | 4 | 6 | 7 | 17 |
-11. | Venezuela | 4 | 4 | 16 | 24 |
-12. | Uruguay | 4 | 1 | 2 | 7 |
-13. | Canadá | 3 | 1 | 5 | 9 |
-14. | Aruba | 2 | 1 | 0 | 3 |
-15. | Perú | 1 | 8 | 9 | 18 |
-16. | Guatemala | 1 | 3 | 10 | 14 |
-17. | Paraguay | 1 | 2 | 2 | 5 |
-18. | Bolivia | 1 | 0 | 1 | 2 |
-19. | Costa Rica | 0 | 3 | 5 | 8 |
-20. | El Salvador | 0 | 3 | 4 | 7 |
-21. | Trinidad y Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
-22. | Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1 |
-22. | Bermudas | 0 | 1 | 0 | 1 |
-22. | Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
-22. | San Cristóbal y Nieves | 0 | 1 | 0 | 1 |
-26. | Panamá | 0 | 0 | 4 | 4 |
-27. | Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
-27. | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
msm/jdg