La diana del triunfo para los Diablos Rojos llegó al minuto 53 cuando Craig Dawson, tratando de despejar anidó la esférica en propia puerta.
El triunfo permite al ‘United’ sumar 57 puntos para recuperar el segundo escaño, ocupado de manera provisional por el Leicester, tras golear 5-0 al Sheffield en partido previo.
-Resultados:
-Viernes:
-Newcastle United-Aston Villa 1-1.
-Sábado:
-Leeds-Chelsea 0-0.
-Crystal Palace-West Bromwich Albion 1-0.
-Everton-Burnley 1-2.
-Fulham-Manchester City 0-3.
-Domingo:
-Southampton-Brighton 1-2.
-Leicester City-Sheffield United 5-0.
-Arsenal-Tottenham Hotspur 2-1.
-Manchester United-West Ham United 1-0.
-Lunes:
-Wolverhampton-Liverpool.
-Tabla de posiciones.
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Manchester City 30 22 5 3 64-21 71.
-2. Manchester United 29 16 9 4 56-32 57.
-3. Leicester City 29 17 5 7 53-32 56.
-4. Chelsea 29 14 9 6 44-25 51.
-5. West Ham United 28 14 6 8 42-32 48.
-6. Everton 28 14 4 10 40-37 46.
-7. Tottenham Hotspur 28 13 6 9 47-30 45.
-8. Liverpool 28 12 7 9 47-36 43.
-9. Aston Villa 27 12 5 10 39-28 41.
-10. Arsenal 28 12 5 11 37-29 41.
-11. Crystal Palace 29 10 7 12 31-47 37.
-12. Leeds 28 11 3 14 43-46 36.
-13. Wolverhampton 28 9 8 11 28-37 35.
-14. Southampton 29 9 6 14 36-51 33.
-15. Burnley 29 8 9 12 22-37 33.
-16. Brighton 28 6 11 11 29-36 29.
-17. Newcastle United 28 7 7 14 28-45 28.
-18. Fulham 29 5 11 13 22-36 26.
-19. West Bromwich Albion 29 3 9 17 20-57 18.
-20. Sheffield United 29 4 2 23 16-50 14.
ale/rws