Los Wolves llegaron al descanso con ventaja de 2-0 gracias a los tantos del español Jonathan Castro a los 26 minutos y el portugués Francisco Trincao (45+11), pero se quedaron en inferioridad por la expulsión del mexicano Raúl Jiménez en la parte complementaria y los visitantes aprovecharon para remontar.
El club entrenado por el estadounidense Jesse Marsch logró el triunfo con las dianas Jack Harrison (m. 63), el español de origen brasileño Rodrigo Moreno (66) y ya en el descuento de Luke Ayling (90+1).
La escuadra de Marsch llegó a 29 puntos y mantendrá la plaza 16 de la clasificación, mientras el Wolverhampton quedó en 46 unidades (octavo puesto).
Resultados de la jornada 30:
Viernes:
-Wolverhampton — Leeds 2-3.
Sábado:
-Aston Villa — Arsenal.
Domingo: -Leicester — Brentford.
-Tottenham — West Ham.
Ya jugado:
-Norwich City — Chelsea 1-3.
Aplazados:
-Liverpool — Manchester United.
-Newcastle — Crystal Palace.
-Manchester City — Brighton.
-Burnley — Southampton.
-Watford — Everton.
Tabla de posiciones:
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
1-Manchester City 29 22 4 3 68 18 70.
2-Liverpool 29 21 6 2 75 20 69.
3-Chelsea 28 17 8 3 57 19 59.
4-Arsenal 27 16 3 8 43 31 51.
5-Manchester United 29 14 8 7 48 40 50.
6-West Ham United 29 14 6 9 48 36 48.
7-Tottenham Hotspur 28 15 3 10 44 35 48.
8-Wolverhampton 30 14 4 12 31 26 46.
9-Aston Villa 28 11 3 14 41 39 36.
10-Southampton 29 8 11 10 36 45 35.
11-Crystal Palace 29 7 13 9 39 38 34.
12-Leicester City 26 9 6 11 40 45 33.
13-Brighton & Hove Albion 29 7 12 10 26 36 33.
14-Newcastle United 29 7 10 12 32 49 31.
15-Brentford 29 8 6 15 32 45 30.
16-Leeds United 30 7 8 15 34 67 29.
17-Everton 27 7 4 16 29 47 25.
18-Watford 29 6 4 19 29 55 22.
19-Burnley 27 3 12 12 22 38 21.
20-Norwich City 29 4 5 20 18 63 17.
jha/am