-Resultados:
-Viernes:
-Fiorentina-Inter de Milán 0-2.
-Sábado:
-Atalanta-Torino 3-3.
-Sassuolo-Spezia 1-2.
-Juventus-Roma 2-0.
-Génova-Nápoles 2-1.
-Domingo:
-Benevento-Sampdoria.
-Milan AC-Crotone.
-Udinese-Hellas Verona.
-Parma-Bologna.
-Lazio-Cagliari.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts
-1. Inter de Milán 21 14 5 2 51-23 47.
-2. Milan 20 14 4 2 41-23 46.
-3. Juventus 20 12 6 2 41-18 42.
-4. Roma 21 12 4 5 44-35 40.
-5. Nápoles 20 12 1 7 44-21 37.
-6. Atalanta 21 10 7 4 48-29 37.
-7. Lazio 20 11 4 5 35-27 37.
-8. Sassuolo 21 8 7 6 34-32 31.
-9. Hellas Verona 20 8 6 6 26-21 30.
-10. Sampdoria 20 8 2 10 30-31 26.
-11. Génova 21 6 6 9 24-30 24.
-12. Fiorentina 21 5 7 9 21-33 22.
-13. Benevento 20 6 4 10 23-40 22.
-14. Udinese 20 5 6 9 21-28 21.
-15. Spezia 21 5 6 10 28-38 21.
-16. Bologna 20 5 5 10 25-35 20.
-17. Torino 21 2 10 9 32-41 16.
-18. Cagliari 20 3 6 11 24-38 15.
-19. Parma 20 2 7 11 14-38 13.
-20. Crotone 20 3 3 14 22-46 12.
agp/rws