-Resultados:
-Viernes:
-Levante-Huesca 0-2.
-Sábado:
-Granada-Villarreal 0-3.
-Real Madrid-Eibar 2-0.
-Osasuna-Getafe 0-0.
-Domingo:
-Alavés-Celta de Vigo.
-Elche-Betis.
-Cadiz-Valencia.
-Sevilla-Atlético de Madrid.
-Lunes:
-Barcelona-Valladolid.
-Posiciones:
-Equipos J G E P Goles Pts.
-1. Atlético de Madrid 28 20 6 2 51-18 66.
-2. Real Madrid 29 19 6 4 51-23 63.
-3. Barcelona 28 19 5 4 67-24 62.
-4. Sevilla 28 17 4 7 39-21 55.
-5. Villarreal 29 11 13 5 42-31 46.
-6. Real Sociedad 28 12 9 7 44-28 45.
-7. Betis 28 14 3 11 38-41 45.
-8. Granada 29 10 6 13 34-49 36.
-9. Athletic de Bilbao 28 9 8 11 38-32 35.
-10. Levante 29 8 11 10 36-39 35.
-11. Celta de Vigo 28 8 10 10 35-43 34.
-12. Valencia 28 8 9 11 34-38 33.
-13. Osasuna 29 7 10 12 23-35 31.
-14. Getafe 29 7 9 13 22-33 30.
-15. Cádiz 28 7 8 13 24-44 29.
-16. Valladolid 28 5 12 11 26-38 27.
-17. Elche 28 5 10 13 25-42 25.
-18. Huesca 29 4 12 13 28-44 24.
-19. Alavés 28 5 8 15 23-44 23.
-20. Eibar 29 4 11 14 22-35 23.
rc/rws