-Resultados:
-Viernes:
-Fiorentina-Inter de Milán 0-2.
-Sábado:
-Atalanta-Torino 3-3.
-Sassuolo-Spezia 1-2.
-Juventus-Roma 2-0.
-Génova-Nápoles 2-1.
-Domingo:
-Benevento-Sampdoria 1-1.
-Milan AC-Crotone 4-0.
-Udinese-Hellas Verona 2-0.
-Parma-Bologna 0-3.
-Lazio-Cagliari 1-0.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Milan 21 15 4 2 45-23 49.
-2. Inter de Milán 21 14 5 2 51-23 47.
-3. Juventus 20 12 6 2 41-18 42.
-4. Roma 21 12 4 5 44-35 40.
-5. Lazio 21 12 4 5 36-27 40.
-6. Napoli 20 12 1 7 44-21 37.
-7. Atalanta 21 10 7 4 48-29 37.
-8. Sassuolo 21 8 7 6 34-32 31.
-9. Hellas Verona 21 8 6 7 26-23 30.
-10. Sampdoria 21 8 3 10 31-32 27.
-11. Udinese 21 6 6 9 23-28 24.
-12. Génova 21 6 6 9 24-31 24.
-13. Bologna 21 6 5 10 28-35 23.
-14. Benevento 21 6 5 10 24-41 23.
-15. Fiorentina 21 5 7 9 21-33 22.
-16. Spezia 21 5 6 10 28-38 21.
-17. Torino 21 2 10 9 32-41 16.
-18. Cagliari 21 3 6 12 24-39 15.
-19. Parma 21 2 7 12 14-41 13.
-20. Crotone 21 3 3 15 22-50 12.
jha/rws