Tabla deposiciones de LaLiga:
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
.1. Barcelona 5 4 1 0 15 1 13.
.2. Real Madrid 4 4 0 0 11 4 12.
.3. Villarreal 4 3 1 0 9 0 10.
.4. Atlético de Madrid 5 3 1 1 9 4 10.
.5. Betis 4 3 0 1 7 3 9.
.6. Osasuna 4 3 0 1 6 3 9.
.7. Athletic de Bilbao 4 2 1 1 5 1 7.
.8. Girona 5 2 1 2 6 5 7.
.9. Rayo Vallecano 5 2 1 2 5 5 7.
10. Real Sociedad 4 2 1 1 4 5 7.
11. Celta de Vigo 5 2 1 2 8 10 7.
12. Valencia 5 2 0 3 7 5 6.
13. Mallorca 4 1 2 1 4 3 5.
14. Almería 4 1 1 2 4 5 4.
15. Espanyol 5 1 1 3 6 10 4.
16. Sevilla 5 1 1 3 6 10 4.
17. Valladolid 5 1 1 3 3 10 4.
18. Elche 4 0 1 3 1 9 1.
19. Getafe 4 0 1 3 2 11 1.
20. Cádiz 5 0 0 5 0 14 0.
jcm/lp