-Resultados:
-Sábado:
-Udinese-Bologna 1-1.
-Spezia-Napoli 1-4.
-Inter de Milán-Sampdoria 5-1.
-Fiorentina-Lazio 2-0.
-Domingo:
-Génova-Sassuolo.
-Parma-Atalanta.
-Benevento–Cagliari.
-Hellas Verona-Torino.
-Roma-Crotone.
-Juventus-Milan.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Inter de Milán 35 26 7 2 79-30 85.
-2. Nápoles 35 22 4 9 78-39 70.
-3. Atalanta 34 20 9 5 79-40 69.
-4. Juventus 34 20 9 5 67-31 69.
-5. Milan 34 21 6 7 62-41 69.
-6. Lazio 34 20 4 10 60-51 64.
-7. Roma 34 16 7 11 58-53 55.
-8. Sassuolo 34 14 11 9 56-51 53.
-9. Sampdoria 35 13 6 16 46-52 45.
-10. Hellas Verona 34 11 9 14 41-42 42.
-11. Udinese 35 10 10 15 40-47 40.
-12. Bologna 35 10 10 15 48-57 40.
-13. Fiorentina 35 9 11 15 47-57 38.
-14. Génova 34 8 12 14 40-52 36.
-15. Torino 33 7 13 13 47-56 34.
-16. Spezia 35 8 10 17 44-67 34.
-17. Cagliari 34 8 8 18 40-57 32.
-18. Benevento 34 7 10 17 37-68 31.
-19. Parma 34 3 11 20 36-71 20.
-20. Crotone 34 5 3 26 42-85 18.
rc/rws