Clasificación general de la Serie A:
Pos. Equipo JJ JG JE JP GG GC Pts.
.1. Nápoles 19 16 2 1 46 14 50.
.2. Inter de Milán 20 13 1 6 40 26 40.
.3. Atalanta 20 11 5 4 39 23 38.
.4. Milán AC 19 11 5 3 35 24 38.
.5. Lazio 19 11 4 4 35 15 37.
.6. Roma 19 11 4 4 25 16 37.
.7. Udinese 19 7 7 5 27 21 28.
.8. Torino 20 7 6 7 21 22 27.
.9. Bolonia 20 7 5 8 26 30 26.
10. Empoli 20 6 8 6 19 24 26.
11. Juventus 19 11 5 3 30 15 23.
12. Fiorentina 19 6 5 8 21 25 23.
13. Monza 19 6 4 9 23 28 22.
14. Salernitana 20 5 6 9 25 38 21.
15. Lecce 20 4 8 8 19 24 20.
16. Spezia 20 4 6 10 17 32 18.
17. Sassuolo 19 4 5 10 18 29 17.
18. Hellas Verona 19 3 3 13 17 31 12.
19. Sampdoria 20 2 3 15 8 34 9.
20. Cremonese 20 0 8 12 15 35 8.
lam/lp
Nota: Juventus sufrió una sanción de 15 puntos por problemas institucionales.