Clasificación general de Laliga:
Pos. Equipo JJ JG JE JP GG GC Pts.
.1. Barcelona 18 15 2 1 37 6 47.
.2. Real Madrid 17 13 2 2 38 16 41.
.3. Real Sociedad 18 12 2 4 28 18 38.
.4. Villarreal 18 9 4 5 21 13 31. .5. Atlético de Madrid 18 9 4 5 27 16 31.
.6. Betis 18 9 4 5 20 14 31.
.7. Osasuna 18 8 4 6 18 17 28.
.8. Athletic de Bilbao 18 7 5 6 25 19 26.
.9. Rayo Vallecano 18 7 5 6 24 22 26.
10. RCD Mallorca 19 7 4 8 15 18 25.
11. Almería 19 6 4 9 23 29 22.
12. Girona 19 5 6 8 26 29 21.
13. Sevilla 19 5 6 8 21 26 21.
14. Valencia 17 5 5 7 25 20 20.
15. Espanyol 19 4 8 7 23 29 20.
16. Cádiz 19 4 7 8 14 29 19.
17. Valladolid 18 5 2 11 13 28 17.
18. Getafe 19 4 5 10 16 26 17.
19. Celta de Vigo 18 4 5 9 17 29 17.
20. Elche 19 0 6 13 12 39 6.
lam/lp