Tabla de posiciones:
Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
.1-Barcelona 21 18 2 1 43 7 56.
.2-Real Madrid 21 15 3 3 44 17 48.
.3-Real Sociedad 21 13 3 5 31 21 42.
.4-Atlético de Madrid 21 11 5 5 30 17 38.
.5-Betis 21 10 4 7 27 22 34.
.6-Rayo Vallecano 21 9 6 6 28 23 33.
.7-Athletic de Bilbao 21 9 5 7 31 22 32.
.8-Villarreal 21 9 4 8 22 18 31.
.9-Osasuna 21 8 6 7 19 19 30.
10-RCD Mallorca 21 8 4 9 16 20 28.
11-Girona 22 7 6 9 33 33 27. 12-Sevilla 21 6 6 9 23 29 24.
13-Valladolid 21 7 3 11 15 28 24.
14-Celta de Vigo 21 6 5 10 22 33 23.
15-Almería 22 6 4 12 27 40 22.
16-Cádiz 21 5 7 9 17 33 22.
17-Espanyol 21 4 9 8 26 33 21.
18-Valencia 21 5 5 11 26 26 20.
19-Getafe 21 4 7 10 18 28 19.
20-Elche 21 1 6 14 15 44 9.
oda/lp