Los Bucks recibirán en el Fiserv Forum de Milwaukee al Miami Heat, pero sin “Anteto”, quien se recupera de la lesión sufrida en su muñeca derecha, que ya le impidió jugar en el All Star Weekend 2023.
Los discípulos del técnico Mike Budenholzer marchan segundos en la Conferencia Este, apenas un juego por detrás de los líderes, los Celtics de Boston, vencedores la víspera por 142-138 de Indiana Pacers.
Detrás de Celtics y Bucks aparecen en la tabla del circuito Este el Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, New York Knicks y el propio Heat.
En el Oeste, dominan los Nuggets de Denver con cómoda ventaja de seis y ocho juegos sobre Memphis Grizzlies y Sacramento Kings, respectivamente.
Partidos del viernes:
— Washington Wizards vs. New York Knicks
— Atlanta Hawks vs. Cleveland Cavaliers
— Milwaukee Bucks vs. Miami Heat
— Chicago Bulls vs. Brooklyn Nets
— Minnesota Timberwolves vs. Charlotte Hornets
— Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder
— Golden State Warriors vs. Houston Rockets
— Los Angeles Clippers vs. Sacramento Kings
Posiciones en la Conferencia Este:
.1.- Boston Celtics 43 17 —
.2.- Milwaukee Bucks 41 17 1.0
.3.- Philadelphia 76ers 39 19 3.0
.4.- Cleveland Cavaliers 38 24 6.0
.5.- Brooklyn Nets 34 24 8.0
.6.- New York Knicks 33 27 10.0
.7.- Miami Heat 32 27 10.5
.8.- Atlanta Hawks 29 30 13.5
.9.- Toronto Raptors 29 31 14.0
10.- Washington Wizards 28 30 14.0
11.- Chicago Bulls 26 33 16.5
12.- Indiana Pacers 26 35 17.5
13.- Orlando Magic 25 35 18.0
14.- Charlotte Hornets 17 43 26.0
15.- Detroit Pistons 15 45 28.0
Conferencia Oeste:
.1.- Denver Nuggets 42 18 —
.2.- Memphis Grizzlies 35 23 6.0
.3.- Sacramento Kings 33 25 8.0
.4.- Los Angeles Clippers 33 28 9.5
.5.- Phoenix Suns 32 28 10.0
.6.- Dallas Mavericks 32 29 10.5
.7.- Minnesota Timberwolves 31 30 11.5
.8.- New Orleans Pelicans 30 30 12.0
.9.- Utah Jazz 30 31 12.5
10.- Golden State Warriors 29 30 12.5
11.- Oklahoma City Thunder 28 30 13.0
12.- Portland Trail Blazers 28 31 13.5
13.- Los Angeles Lakers 28 32 14.0
14.- San Antonio Spurs 14 46 28.0
15.- Houston Rockets 13 45 28.0
mem/jcm